Heure: 14:00 Date: 2008-10-26 Total: 100 joueurs Type: Méga-Tournois
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steeve Saulnier | CAQC100350 | 2200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-michel Faucher | CAQC108043 | 2100 |
| 3 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 2000 |
| 4 | Shana Scurti | CAQC112299 | 1900 |
| 5 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 1800 |
| 6 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 1700 |
| 7 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 1600 |
| 8 | Yanick Gagnon | CAQC106362 | 1500 |
| 9 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 1400 |
| 10 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 1300 |
| 11 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 1200 |
| 12 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 1100 |
| 13 | Roger Lemire | CAQC112153 | 1000 |
| 14 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 900 |
| 15 | Michel Aubertin | CAQC107942 | 800 |
| 16 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 700 |
| 17 | Stephane Leonard | CAQC108315 | 600 |
| 18 | Michel Boyer | CAQC108907 | 500 |
| 19 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 400 |
| 20 | Pierre Martel | CAQC100001 | 250 |
| 21 | Denis Desnoyers | CAQC114051 | 100 |
| 22 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 100 |
| 23 | Richard Talbot | CAQC106675 | 100 |
| 24 | Robert Charron | CAQC100287 | 100 |
| 25 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 100 |
| 26 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 0 |
| 27 | Francis Williams | CAQC100696 | 100 |
| 28 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 100 |
| 29 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 90 |
| 30 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 90 |
| 31 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 90 |
| 32 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 90 |
| 33 | Stephane Gagnon | CAQC105649 | 90 |
| 34 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 90 |
| 35 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 90 |
| 36 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 90 |
| 37 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 80 |
| 38 | Laurent Guay | CAQC110409 | 80 |
| 39 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 80 |
| 40 | Stéphane Faucher | CAQC110246 | 80 |
| 41 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 80 |
| 42 | Louise Gouthro | CAQC114717 | 80 |
| 43 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 80 |
| 44 | Manon Gohier | CAQC106774 | 80 |
| 45 | Eric Emond | CAQC108017 | 70 |
| 46 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 70 |
| 47 | Pierre Quintal | CAQC114566 | 70 |
| 48 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 70 |
| 49 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 70 |
| 50 | Rejean Langlais | CAQC102018 | 70 |
| 51 | Louis-simon Bourbonnais | CAQC109058 | 0 |
| 52 | Yves Arsenault | CAQC108302 | 70 |
| 53 | Caroline Simard | CAQC112673 | 60 |
| 54 | Sébastien Chouinard | CAQC114805 | 60 |
| 55 | Jason Fournier | CAQC113786 | 60 |
| 56 | Gérard Deslongchamps | CAQC116615 | 60 |
| 57 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 60 |
| 58 | Simon Marciano | CAQC108298 | 60 |
| 59 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 60 |
| 60 | Marc-olivier Charron | CAQC112500 | 60 |
| 61 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 50 |
| 62 | Richard Turcotte | CAQC107628 | 50 |
| 63 | Sophie Collin | CAQC110681 | 50 |
| 64 | Line Paquette | CAQC101866 | 50 |
| 65 | Jérôme Verdoni | CAQC112043 | 50 |
| 66 | Maxime Savard | CAQC109065 | 50 |
| 67 | Jose Figuer | CAQC107263 | 50 |
| 68 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 50 |
| 69 | David Poirier | CAQC113828 | 40 |
| 70 | Michelle Cary | CAQC113937 | 40 |
| 71 | Pierre-andre Chouinrad | CAQC114312 | 40 |
| 72 | Max Beauge | CAQC102050 | 40 |
| 73 | Richer Morin | CAQC113204 | 40 |
| 74 | Marc Montpetit | CAQC107516 | 40 |
| 75 | Therese Messier | CAQC115354 | 40 |
| 76 | Céline Bourgeois | CAQC107647 | 40 |
| 77 | Claude Racette | CAQC114032 | 30 |
| 78 | Samuel Coté | CAQC111875 | 30 |
| 79 | Mathieu Chouinard | CAQC112174 | 30 |
| 80 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 30 |
| 81 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 30 |
| 82 | Martin Rioux | CAQC112396 | 30 |
| 83 | Alain Falcon | CAQC108890 | 30 |
| 84 | Normand Robert | CAQC109162 | 30 |
| 85 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 20 |
| 86 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 20 |
| 87 | Michel L'italien | CAQC115655 | 0 |
| 88 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 20 |
| 89 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 20 |
| 90 | Cynthia Picard Bourassa | CAQC111274 | 0 |
| 91 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 20 |
| 92 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 20 |
| 93 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 10 |
| 94 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 10 |
| 95 | Richard Trudel | CAQC108844 | 0 |
| 96 | Massai Paré | CAQC113277 | 10 |
| 97 | Robert Remillard | CAQC114631 | 0 |
| 98 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 10 |
| 99 | Sylvain Morin | CAQC111270 | 0 |
| 100 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 10 |
| Tirage | Roger Lemire | CAQC112153 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape