Heure: 13:00 Date: 2008-10-26 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ian Poiré | CAQC114309 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Nault | CAQC115425 | 400 |
| 3 | Jackie Beaudoin | CAQC114572 | 250 |
| 4 | Gaétan Boissonneault | CAQC114510 | 100 |
| 5 | Jean Guy Huot | CAQC109862 | 90 |
| 6 | Chantal Boucher | CAQC107988 | 80 |
| 7 | Rene Loiselle | CAQC114314 | 70 |
| 8 | Danny Gérard | CAQC112431 | 60 |
| 9 | Steve Falardeau | CAQC112146 | 50 |
| 10 | Michael Baril | CAQC115636 | 40 |
| 11 | Josée Plourde | CAQC100807 | 30 |
| 12 | Kevin Campagna | CAQC104410 | 0 |
| 13 | Maurice Lainesse | CAQC114282 | 10 |
| 14 | Agathe Coté | CAQC113737 | 10 |
| 15 | France Paris | CAQC114509 | 10 |
| 16 | Francine Lainesse | CAQC113909 | 0 |
| 17 | Josée Boisvert | CAQC114288 | 10 |
| 18 | Jimmy Ouellet | CAQC115413 | 10 |
| 19 | Marc-andré Rivard | CAQC114745 | 10 |
| Tirage | CAQC | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape