Heure: 19:00 Date: 2008-10-23 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Normand Poirier | CAQC112666 | 500 |
| 3 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 400 |
| 4 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 250 |
| 5 | Richard Morency | CAQC114302 | 100 |
| 6 | Robert Audet | CAQC111746 | 90 |
| 7 | Martin Laverdure | CAQC113996 | 80 |
| 8 | Hamza Firdawcy | CAQC115584 | 70 |
| 9 | Nicolas Quiazua | CAQC113896 | 60 |
| 10 | Martin Levert | CAQC115025 | 50 |
| 11 | Yan Duguay | CAQC114511 | 40 |
| 12 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 30 |
| 13 | Gary Sugaray | CAQC115583 | 0 |
| 14 | Alex Boulanger | CAQC114508 | 10 |
| 15 | Sebastien Rochon | CAQC113788 | 10 |
| 16 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 17 | Ghislain Belisle | CAQC110214 | 10 |
| 18 | Jean-philippe Long | CAQC107630 | 0 |
| 19 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 10 |
| 20 | Mehdi Rachdi | CAQC114819 | 10 |
| 21 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 10 |
| 22 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 10 |
| Tirage | Daniel Thiffault | CAQC111300 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape