Heure: 19:00 Date: 2008-10-26 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre-hubert Maltais | CAQC112480 | 500 |
| 3 | Jean Francois Pepin | CAQC115045 | 400 |
| 4 | Stéphane Dias | CAQC111374 | 250 |
| 5 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 100 |
| 6 | Frederic Fleury | CAQC105830 | 90 |
| 7 | Olivier Sellier Du Bois | CAQC114321 | 80 |
| 8 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 70 |
| 9 | Mehdi Rachdi | CAQC114819 | 60 |
| 10 | Claude Chabot | CAQC110782 | 50 |
| 11 | Pierre Montpetit | CAQC115711 | 0 |
| 12 | Robert Audet | CAQC111746 | 30 |
| 13 | Sebastien Rochon | CAQC113788 | 20 |
| 14 | Gabriel Bernard | CAQC115044 | 10 |
| 15 | Emmanuel Gauthier | CAQC100598 | 0 |
| 16 | Martin Brouillard | CAQC115710 | 0 |
| 17 | Giovan Di Constanzo | CAQC114518 | 10 |
| 18 | Geneviève Charette | CAQC102922 | 10 |
| 19 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 10 |
| 20 | Ramon Antonio De La Cruz | CAQC115700 | 0 |
| 21 | Bearsley Louis | CAQC115706 | 0 |
| Tirage | Claude Chabot | CAQC110782 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape