Heure: 19:30 Date: 2008-10-27 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvon Forest | CAQC101754 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Lefort | CAQC110572 | 800 |
| 3 | Elizabeth Derouin | CAQC106478 | 700 |
| 4 | Shaun Jackson | CAQC105778 | 600 |
| 5 | Guy Bisaillon | CAQC103210 | 500 |
| 6 | Richard Madore | CAQC101241 | 400 |
| 7 | Martin Lessard | CAQC108715 | 250 |
| 8 | Michel Lalonde | CAQC109015 | 100 |
| 9 | Marc-andré Séguin | CAQC114558 | 100 |
| 10 | Richard Gauthier | CAQC111541 | 90 |
| 11 | Isabelle Boivin | CAQC113519 | 90 |
| 12 | Jerry Herault | CAQC102705 | 80 |
| 13 | Stephane Poirier | CAQC109308 | 80 |
| 14 | Alain Tremblay | CAQC104921 | 70 |
| 15 | Gaetan Proulx | CAQC107206 | 70 |
| 16 | Dominique Beauchesne | CAQC101107 | 60 |
| 17 | Mathieu Lamarche | CAQC101020 | 60 |
| 18 | Alain Gravel | CAQC106105 | 50 |
| 19 | Matuieu Gagné | CAQC114477 | 50 |
| 20 | Joanie Branchaud | CAQC114579 | 40 |
| 21 | Denis Gauthier | CAQC111450 | 40 |
| 22 | Bruno Gervais | CAQC106631 | 30 |
| 23 | Marc-andré Labelle | CAQC106458 | 30 |
| 24 | Sylvain Cloutier | CAQC102604 | 20 |
| 25 | Bill Powell | CAQC106477 | 20 |
| 26 | Martin Beaudry | CAQC103097 | 10 |
| 27 | Yan Cossette | CAQC101193 | 10 |
| 28 | Michel Lamarche | CAQC102065 | 10 |
| 29 | Luc Cote | CAQC112947 | 0 |
| 30 | Jf Théoret | CAQC100848 | 10 |
| 31 | Bobby Beauparlant | CAQC103314 | 10 |
| 32 | Melanie Cloutier | CAQC110134 | 10 |
| 33 | Brent Bisaillon | CAQC102180 | 10 |
| 34 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 10 |
| 35 | Lucien Giroux | CAQC115031 | 10 |
| 36 | Perre-yves Tessier | CAQC113363 | 10 |
| Tirage | Isabelle Boivin | CAQC113519 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape