Heure: 21:00 Date: 2008-10-27 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Caissy | CAQC104267 | 70 |
| 3 | Jean-pierre Fortier | CAQC113259 | 60 |
| 4 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 50 |
| 5 | Etienne Mercier | CAQC111238 | 40 |
| 6 | Regis Roy | CAQC100781 | 30 |
| 7 | Nina Roquebrune | CAQC114583 | 20 |
| 8 | Carolyne Lessard | CAQC111771 | 10 |
| Tirage | Nina Roquebrune | CAQC114583 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape