Heure: 20:00 Date: 2008-10-27 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Remy Robinson | CAQC107975 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christopher Lotz | CAQC114922 | 250 |
| 3 | Benoit Caouette | CAQC101455 | 80 |
| 4 | Normand Grenier | CAQC100277 | 70 |
| 5 | Steve Benoit | CAQC115683 | 60 |
| 6 | Ghislain Caya | CAQC108624 | 50 |
| 7 | Claude Potvin | CAQC113846 | 40 |
| 8 | Albert Massé | CAQC111741 | 30 |
| 9 | Robin Millette | CAQC103950 | 20 |
| 10 | Michel Ruel | CAQC114306 | 10 |
| Tirage | Steve Benoit | CAQC115683 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape