Heure: 19:30 Date: 2008-10-27 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Dumont | CAQC104139 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Simoneau | CAQC101705 | 700 |
| 3 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 600 |
| 4 | Eraklis Tzavellas | CAQC104151 | 500 |
| 5 | Jean-françois Gélinas | CAQC114277 | 400 |
| 6 | Mario Bourassa | CAQC114276 | 250 |
| 7 | Guillaume Gilbert | CAQC114214 | 100 |
| 8 | Steven Tremblay | CAQC111411 | 100 |
| 9 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 90 |
| 10 | Jonathan Cloutier | CAQC101739 | 0 |
| 11 | Pierre Carufel | CAQC114273 | 80 |
| 12 | Denis Fugère | CAQC105254 | 0 |
| 13 | Alexandre Gargouri | CAQC106741 | 70 |
| 14 | Imad Samaha | CAQC114342 | 70 |
| 15 | Andre Robitaille | CAQC108340 | 60 |
| 16 | Patrick Périgny | CAQC107187 | 60 |
| 17 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 50 |
| 18 | Gilles Bégin | CAQC114281 | 50 |
| 19 | Maurice Perron | CAQC115458 | 40 |
| 20 | Jonathan Boucher | CAQC108114 | 40 |
| 21 | Pierre-allen Rozon | CAQC114359 | 30 |
| 22 | Maxime Bégin | CAQC107002 | 30 |
| 23 | Kevin Gelinas | CAQC107068 | 20 |
| 24 | Jacques Cossette | CAQC114357 | 20 |
| 25 | Karine Giguere | CAQC114275 | 10 |
| 26 | Pascal Thiffault | CAQC104311 | 0 |
| 27 | Jean-guy Bourbeau | CAQC105534 | 10 |
| 28 | Daniel Roy | CAQC114574 | 10 |
| 29 | Francis Boisvert | CAQC114271 | 10 |
| 30 | Mélissa Mongrain | CAQC103501 | 10 |
| 31 | Steve Buist | CAQC114279 | 10 |
| 32 | Patrick Lefebvre | CAQC114067 | 10 |
| Tirage | Patrick Simoneau | CAQC101705 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape