Heure: 13:00 Date: 2008-10-28 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Simard | CAQC109673 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Charles Nadeau | CAQC107832 | 500 |
| 3 | Xavier Peter | CAQC100532 | 400 |
| 4 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 250 |
| 5 | Jean-francois Rivard | CAQC112331 | 100 |
| 6 | Jean-philippe Bouchard | CAQC110955 | 90 |
| 7 | Serge Loranger | CAQC111085 | 80 |
| 8 | Felix Gerard | CAQC102178 | 0 |
| 9 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 60 |
| 10 | Steve Proulx | CAQC103053 | 0 |
| 11 | Karl Hamel | CAQC102645 | 40 |
| 12 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 30 |
| 13 | Mathieu Carmirand | CAQC106474 | 0 |
| 14 | Maxime Bois | CAQC110969 | 10 |
| 15 | Styven Lévesque | CAQC113476 | 10 |
| 16 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 10 |
| 17 | Eric Therrien | CAQC103680 | 10 |
| 18 | Sébastien Richer | CAQC113445 | 10 |
| 19 | Danny Harvey | CAQC101026 | 10 |
| 20 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 10 |
| 21 | Karl Cloutier | CAQC111589 | 0 |
| Tirage | Steve Proulx | CAQC103053 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape