Heure: 19:00 Date: 2008-10-28 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andre Lanneville | CAQC115229 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 0 |
| 3 | France Turcotte | CAQC103936 | 400 |
| 4 | Yannick Daviault | CAQC114550 | 250 |
| 5 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 100 |
| 6 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 90 |
| 7 | Alain Lemire | CAQC112987 | 80 |
| 8 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 70 |
| 9 | Serge Baril | CAQC103217 | 60 |
| 10 | Louis Labonté | CAQC115572 | 50 |
| 11 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 40 |
| 12 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 30 |
| 13 | Sebastien Page | CAQC103199 | 20 |
| 14 | Joe Caron | CAQC111078 | 10 |
| 15 | Martin Charest | CAQC101864 | 10 |
| 16 | David Ricard | CAQC115100 | 10 |
| 17 | Lyne Demers | CAQC111488 | 10 |
| 18 | Richard Bergeron | CAQC115731 | 0 |
| 19 | Charles Cordeau | CAQC115730 | 10 |
| 20 | Nicolas Nadon | CAQC113586 | 10 |
| 21 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 10 |
| 22 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 10 |
| 23 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 10 |
| Tirage | Pierre Jacob | CAQC102600 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape