Heure: 19:00 Date: 2008-10-28 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michelle Cary | CAQC113937 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Beaulieu | CAQC111335 | 400 |
| 3 | Eric Larose | CAQC111478 | 250 |
| 4 | Patrick Léonard | CAQC109709 | 100 |
| 5 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 90 |
| 6 | Daniel Dugas | CAQC114626 | 80 |
| 7 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 70 |
| 8 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 60 |
| 9 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 50 |
| 10 | Kenny Faucher | CAQC111562 | 40 |
| 11 | Joël Charlebois | CAQC114752 | 30 |
| 12 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 20 |
| 13 | Damyen Dupont | CAQC115359 | 10 |
| 14 | Normand Gareau | CAQC114988 | 10 |
| 15 | Roger Arseneau | CAQC113202 | 10 |
| 16 | Matieu Furness | CAQC104953 | 10 |
| 17 | Erik Boutin | CAQC115492 | 10 |
| 18 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 10 |
| 19 | Diane Lamy | CAQC103777 | 10 |
| Tirage | Daniel Dugas | CAQC114626 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape