Heure: 19:30 Date: 2008-10-28 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Dolbec | CAQC103009 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francine Thibeault | CAQC112563 | 500 |
| 3 | Jacques Thibault | CAQC108008 | 400 |
| 4 | Dale Pineault | CAQC101483 | 250 |
| 5 | Sebastien Beaulieu | CAQC104698 | 100 |
| 6 | Stephane Savard | CAQC106848 | 90 |
| 7 | Tony Farcy | CAQC109251 | 80 |
| 8 | Louise Fortin | CAQC109597 | 70 |
| 9 | Serge Larouche | CAQC115733 | 60 |
| 10 | Carol Côté | CAQC111208 | 50 |
| 11 | Eric Ayotte | CAQC105706 | 40 |
| 12 | Mario Arseneault | CAQC107071 | 0 |
| 13 | Francis Trudeau | CAQC105848 | 0 |
| 14 | Léon Gagnon | CAQC113496 | 10 |
| 15 | Serge Poulin | CAQC113391 | 10 |
| 16 | Serge Dubuc | CAQC109598 | 0 |
| 17 | Paul Carpentier | CAQC104695 | 10 |
| 18 | Bernard Levesque | CAQC115732 | 10 |
| 19 | Jean-marc Fortin | CAQC105156 | 10 |
| 20 | Denis Gendreau | CAQC113040 | 10 |
| 21 | Marie-paule Simard | CAQC107476 | 10 |
| Tirage | Francis Trudeau | CAQC105848 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape