Heure: 13:00 Date: 2007-12-30 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jasmine Turcotte | CAQC105532 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 250 |
| 3 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 90 |
| 4 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 80 |
| 5 | David Turcotte | CAQC103486 | 0 |
| 6 | Pierre Larouche | CAQC100734 | 60 |
| 7 | Hubert Harvey | CAQC101818 | 50 |
| 8 | Eric Deschenes | CAQC102461 | 40 |
| 9 | Christian Chabot | CAQC103520 | 30 |
| 10 | Philip Gravel | CAQC103516 | 20 |
| 11 | Marc Thivierge | CAQC103762 | 0 |
| Tirage | Hubert Harvey | CAQC101818 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape