Heure: 19:00 Date: 2008-01-02 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jocelyn Roy | CAQC104914 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Hamel | CAQC102907 | 70 |
| 3 | Denis Pinard | CAQC103816 | 60 |
| 4 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 50 |
| 5 | Carl Goudreau | CAQC102078 | 40 |
| 6 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 30 |
| 7 | Gérard Ruel | CAQC102883 | 20 |
| 8 | Francis Bellavance | CAQC102886 | 10 |
| Tirage | Gérard Ruel | CAQC102883 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape