Heure: 20:00 Date: 2008-11-03 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martine Jasmin | CAQC111745 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alfonso Bruna | CAQC111332 | 400 |
| 3 | Jean-francois Deveault | CAQC113924 | 250 |
| 4 | Sylvain Bouchard | CAQC110742 | 0 |
| 5 | Patrick Girard | CAQC100217 | 90 |
| 6 | Tony Pietroforte | CAQC112230 | 0 |
| 7 | Kevin Certosini | CAQC111797 | 70 |
| 8 | Patrice Fichault | CAQC107818 | 60 |
| 9 | David Laprise | CAQC103460 | 50 |
| 10 | Ghislain Girard | CAQC105457 | 0 |
| 11 | Jimmy Delarosbil | CAQC103753 | 0 |
| 12 | Daniel Clairmont | CAQC111257 | 20 |
| 13 | Italia Mirliello | CAQC115687 | 10 |
| 14 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 10 |
| 15 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 16 | Jean-françois Fichault | CAQC107752 | 10 |
| 17 | Sal Pugliese | CAQC115686 | 10 |
| 18 | Lina Ricci | CAQC115684 | 10 |
| 19 | Normand Frisko | CAQC111472 | 10 |
| Tirage | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape