Heure: 19:30 Date: 2008-11-04 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane George | CAQC114619 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Mainguy | CAQC114995 | 400 |
| 3 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 250 |
| 4 | Christian Robert | CAQC110962 | 100 |
| 5 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 90 |
| 6 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 80 |
| 7 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 70 |
| 8 | Mathieu Boyer | CAQC102763 | 60 |
| 9 | David Chartier | CAQC103526 | 50 |
| 10 | Lorca Arroyo | CAQC109676 | 40 |
| 11 | Robert Bedard | CAQC107298 | 30 |
| 12 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 20 |
| 13 | David Laperriere | CAQC111170 | 10 |
| 14 | Marc-andré Lanoue | CAQC111384 | 10 |
| 15 | Laurent Guay | CAQC110409 | 10 |
| 16 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 10 |
| 17 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 10 |
| 18 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 10 |
| 19 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 10 |
| Tirage | David Chartier | CAQC103526 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape