Heure: 20:00 Date: 2008-11-07 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Régis Martin | CAQC109467 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 500 |
| 3 | Éric Noël | CAQC106358 | 400 |
| 4 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 250 |
| 5 | Julie Tremblay | CAQC106666 | 0 |
| 6 | Daniel Pedneault | CAQC105790 | 90 |
| 7 | Bernard Savard | CAQC104563 | 80 |
| 8 | Josée Bouchard | CAQC111177 | 70 |
| 9 | Steeve Boudreault | CAQC112665 | 60 |
| 10 | Julie Simard | CAQC114432 | 50 |
| 11 | Yanick Poirier | CAQC115540 | 40 |
| 12 | Jean-philipe Marceau | CAQC115954 | 30 |
| 13 | Guy Gagnon-desmeules | CAQC103300 | 0 |
| 14 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 10 |
| 15 | Richard Dion | CAQC115118 | 10 |
| 16 | Francois Otis | CAQC108826 | 10 |
| 17 | Gilles Girard | CAQC113893 | 10 |
| 18 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 10 |
| 19 | Guillaume Tremblay | CAQC108484 | 10 |
| 20 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 10 |
| 21 | Marie-eve Fortin | CAQC107473 | 10 |
| 22 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 10 |
| Tirage | Éric Noël | CAQC106358 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape