Heure: 19:00 Date: 2008-01-03 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 600 |
| 3 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 500 |
| 4 | Sylvain Garant | CAQC101660 | 400 |
| 5 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 250 |
| 6 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 100 |
| 7 | Dave Bélanger | CAQC101986 | 100 |
| 8 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 90 |
| 9 | Christian Auger | CAQC102001 | 90 |
| 10 | Yannick Fortier | CAQC102385 | 80 |
| 11 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 80 |
| 12 | Stephane Dubois | CAQC105700 | 70 |
| 13 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 70 |
| 14 | André Cassidy | CAQC101669 | 60 |
| 15 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 60 |
| 16 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 50 |
| 17 | Jason Boyer | CAQC103209 | 50 |
| 18 | Simon Fredette | CAQC100204 | 40 |
| 19 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 40 |
| 20 | Real Paradis | CAQC104044 | 30 |
| 21 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 30 |
| 22 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 20 |
| 23 | Luc Préfontaine | CAQC102019 | 20 |
| 24 | Laurent Vachon | CAQC106423 | 10 |
| 25 | Sébastien Paradis | CAQC105702 | 10 |
| 26 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 10 |
| 27 | Michel Cassedy | CAQC105000 | 10 |
| 28 | Jenny Janzen | CAQC106261 | 0 |
| Tirage | Christian Auger | CAQC102001 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape