Heure: 19:00 Date: 2008-11-10 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Samuel Levesque | CAQC101307 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Thibault | CAQC114308 | 400 |
| 3 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 250 |
| 4 | Serge Lessard | CAQC115232 | 100 |
| 5 | Marc Boudreau | CAQC107637 | 90 |
| 6 | Vincent Poulin Belanger | CAQC103137 | 0 |
| 7 | Michel Nolet | CAQC101824 | 70 |
| 8 | Luc Richard | CAQC116155 | 60 |
| 9 | René Royer | CAQC112063 | 50 |
| 10 | Henri Pelletier | CAQC114367 | 40 |
| 11 | Daniel Légaré | CAQC108039 | 30 |
| 12 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 20 |
| 13 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 0 |
| 14 | Valérie Plante | CAQC107620 | 10 |
| 15 | Stephane Séguin | CAQC107796 | 10 |
| 16 | Hubert Lajoie | CAQC102541 | 10 |
| 17 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 10 |
| 18 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 0 |
| Tirage | Serge Lessard | CAQC115232 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape