Heure: 19:30 Date: 2008-11-11 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Karine Fortin | CAQC107978 | 250 |
| 3 | Chantal Cayer | CAQC109185 | 100 |
| 4 | Céline Robert | CAQC112512 | 90 |
| 5 | Michel Douville | CAQC104759 | 80 |
| 6 | Yves Proteau | CAQC105976 | 70 |
| 7 | Claude Barabé | CAQC104078 | 60 |
| 8 | Serge Rompré | CAQC104765 | 50 |
| 9 | Mario Leduc | CAQC104760 | 0 |
| 10 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 30 |
| 11 | Remy Robinson | CAQC107975 | 20 |
| 12 | Julien Fontaine | CAQC111877 | 10 |
| 13 | Samuel Racine | CAQC102214 | 0 |
| Tirage | Samuel Racine | CAQC102214 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape