Heure: 19:00 Date: 2008-11-12 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicola Lablanc | CAQC106256 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Roy | CAQC115173 | 500 |
| 3 | Charles Cote | CAQC107283 | 400 |
| 4 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 250 |
| 5 | Dominic Dion | CAQC103916 | 100 |
| 6 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 90 |
| 7 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 80 |
| 8 | René Pleau | CAQC113734 | 70 |
| 9 | Mario Paquet | CAQC112781 | 60 |
| 10 | Stephane Bussieres | CAQC115094 | 50 |
| 11 | Etienne Lalonde | CAQC116043 | 40 |
| 12 | Jean-philippe Racine | CAQC103272 | 30 |
| 13 | Dany Chretien | CAQC112719 | 20 |
| 14 | Steve Lortie | CAQC106221 | 10 |
| 15 | Jonathan Frenette | CAQC112229 | 0 |
| 16 | Alexandre Choquette | CAQC107014 | 10 |
| 17 | Hugues Lapointe | CAQC116346 | 10 |
| 18 | Didier Paquet | CAQC106180 | 10 |
| 19 | Gilles Delisle | CAQC113570 | 10 |
| 20 | Jp Roy | CAQC112064 | 10 |
| 21 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 10 |
| 22 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 10 |
| 23 | Danielle Dussault | CAQC114107 | 10 |
| Tirage | Pierre Roy | CAQC115173 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape