Heure: 19:00 Date: 2008-11-12 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominique Jemus-larente | CAQC103138 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Monique Racine | CAQC110711 | 0 |
| 3 | Pierre-luc Léonard | CAQC111889 | 400 |
| 4 | Paul Menard | CAQC113253 | 0 |
| 5 | Véronique Turcotte | CAQC111542 | 100 |
| 6 | Mario Bastien | CAQC103148 | 90 |
| 7 | André Racine | CAQC103222 | 80 |
| 8 | Michel Monast | CAQC114441 | 70 |
| 9 | Racine Aline | CAQC105097 | 0 |
| 10 | Pierre-luc Delarosbil | CAQC102771 | 50 |
| 11 | Martin Monast | CAQC114442 | 40 |
| 12 | Stéphane Dagenais | CAQC104172 | 30 |
| 13 | Corey Butler | CAQC108832 | 0 |
| 14 | Alain Gaudreau | CAQC109747 | 10 |
| 15 | Helena Fonseca | CAQC108922 | 10 |
| 16 | Karine Bigras | CAQC105106 | 10 |
| 17 | Dean Piecka | CAQC115542 | 0 |
| 18 | Sandra Seto | CAQC102279 | 10 |
| 19 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 10 |
| 20 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 10 |
| 21 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 10 |
| 22 | Ben Cameron | CAQC110843 | 10 |
| Tirage | Michel Monast | CAQC114441 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape