Heure: 19:30 Date: 2008-11-12 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jasmin Harton | CAQC115772 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | René St-pierre | CAQC115257 | 250 |
| 3 | Jean Noel Chouinard | CAQC115258 | 100 |
| 4 | Benoit Robichaud | CAQC115571 | 90 |
| 5 | Bruno Coulombe | CAQC101484 | 80 |
| 6 | Sylvain Bernier | CAQC115255 | 70 |
| 7 | Samuel Rousseau | CAQC115569 | 60 |
| 8 | Mario Ouellet | CAQC114234 | 50 |
| 9 | Francois Guimond | CAQC109210 | 40 |
| 10 | Claude Caron | CAQC115775 | 0 |
| 11 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 20 |
| 12 | Jean-rené Bouffard | CAQC115321 | 10 |
| 13 | Roger Blais | CAQC110170 | 10 |
| Tirage | Claude Caron | CAQC115775 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape