Heure: 22:00 Date: 2008-11-12 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Bernier | CAQC115255 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Ouellet | CAQC114234 | 70 |
| 3 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 60 |
| 4 | Odette Jean | CAQC115323 | 0 |
| 5 | Jean-rené Bouffard | CAQC115321 | 40 |
| 6 | Claude Caron | CAQC115775 | 0 |
| 7 | Francois Guimond | CAQC109210 | 20 |
| 8 | Roger Blais | CAQC110170 | 10 |
| Tirage | Kenny Cloutier | CAQC108986 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape