Heure: 19:00 Date: 2008-11-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Lapierre | CAQC103007 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Coulombe | CAQC116361 | 250 |
| 3 | Sébastien Bouffard | CAQC109938 | 80 |
| 4 | Michel Duplessis | CAQC106597 | 70 |
| 5 | Laurent Lafrance | CAQC115629 | 60 |
| 6 | Michael Denommé | CAQC101982 | 0 |
| 7 | Daniel Dorval | CAQC115447 | 40 |
| 8 | Ghislain Fournel | CAQC101877 | 30 |
| 9 | Jean-michel Duplessis | CAQC114075 | 20 |
| 10 | Benjamins Secours | CAQC103000 | 10 |
| Tirage | Daniel Dorval | CAQC115447 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape