Heure: 19:00 Date: 2008-11-13 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc André Caya | CAQC103937 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 700 |
| 3 | Jean Deymier | CAQC115169 | 600 |
| 4 | Marc-andre Nollet | CAQC104373 | 500 |
| 5 | Michel Imbeault | CAQC102641 | 400 |
| 6 | André Lamarre | CAQC108777 | 250 |
| 7 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 100 |
| 8 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 100 |
| 9 | Guy Roy | CAQC103682 | 90 |
| 10 | Philippe Lamarre | CAQC103594 | 0 |
| 11 | Real Pelletier | CAQC102103 | 80 |
| 12 | Louis-michel Lemieux-rivard | CAQC111096 | 0 |
| 13 | Pascal Giguère | CAQC107341 | 70 |
| 14 | Julien Martel | CAQC113629 | 70 |
| 15 | François Gosselin | CAQC116015 | 60 |
| 16 | Jonathan-mathieu Garneau | CAQC115570 | 0 |
| 17 | Jean-françois Mercier | CAQC107911 | 50 |
| 18 | Michel Martel | CAQC103380 | 50 |
| 19 | Michel Chouinard | CAQC116374 | 0 |
| 20 | Maxime Thibault | CAQC115087 | 0 |
| 21 | Francois Dufour | CAQC106754 | 30 |
| 22 | Jean-philippe Bouchard | CAQC110955 | 30 |
| 23 | Martin Boily | CAQC114542 | 20 |
| 24 | Gilles Dussault | CAQC110392 | 20 |
| 25 | Rémi Dancause | CAQC106539 | 10 |
| 26 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 10 |
| 27 | Michel Bélanger | CAQC109340 | 10 |
| 28 | Claude Ayotte | CAQC103665 | 0 |
| 29 | Jean Philip Godin | CAQC105842 | 10 |
| 30 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 10 |
| Tirage | Jean Philip Godin | CAQC105842 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape