Heure: 19:00 Date: 2008-11-13 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Laliberté | CAQC113071 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 500 |
| 3 | Simon Vandal | CAQC113494 | 400 |
| 4 | Alain Lemire | CAQC112987 | 250 |
| 5 | Jimmy Frappier | CAQC113467 | 100 |
| 6 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 7 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 80 |
| 8 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 70 |
| 9 | France Turcotte | CAQC103936 | 60 |
| 10 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 50 |
| 11 | Lyne Demers | CAQC111488 | 40 |
| 12 | Jean Mailly | CAQC114451 | 30 |
| 13 | Carl Chapdelaine | CAQC110404 | 20 |
| 14 | Serge Baril | CAQC103217 | 10 |
| 15 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 10 |
| 16 | André Proulx | CAQC113206 | 10 |
| 17 | Nicolas Nadon | CAQC113586 | 10 |
| 18 | Ginette Déry | CAQC104079 | 10 |
| 19 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 10 |
| 20 | René Houle | CAQC101638 | 10 |
| 21 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 10 |
| 22 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| 23 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 10 |
| Tirage | Nicolas Nadon | CAQC113586 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape