Heure: 19:00 Date: 2008-11-13 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Brandon Alteen | CAQC115981 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marianne Frost | CAQC106839 | 700 |
| 3 | Robert Martin | CAQC106835 | 600 |
| 4 | Glenda Sloan | CAQC106831 | 500 |
| 5 | Spencer Sloan | CAQC106832 | 400 |
| 6 | Greg Wrinn | CAQC104463 | 250 |
| 7 | François Brabant | CAQC100124 | 100 |
| 8 | Steven Campbell | CAQC105717 | 100 |
| 9 | Blake Barr | CAQC105198 | 0 |
| 10 | Egbert Soucie | CAQC107139 | 90 |
| 11 | Andy Horner | CAQC105719 | 80 |
| 12 | David Murray | CAQC113103 | 80 |
| 13 | Walter Nimchuk | CAQC104731 | 0 |
| 14 | Arch Hillier | CAQC114709 | 70 |
| 15 | Dillon Devlin | CAQC113212 | 60 |
| 16 | Richard Piche | CAQC107438 | 60 |
| 17 | Judy Newberry | CAQC109846 | 50 |
| 18 | Douglas Besharah | CAQC115853 | 50 |
| 19 | Ed Ranger | CAQC114614 | 40 |
| 20 | Brenda Frost-sloan | CAQC106845 | 40 |
| 21 | Steve Newberry | CAQC109845 | 30 |
| 22 | Dave Skwarchuk | CAQC111994 | 30 |
| 23 | Curtis Case | CAQC115493 | 20 |
| 24 | Derrick Hill | CAQC115495 | 20 |
| 25 | Lynn Spencer | CAQC107274 | 10 |
| 26 | Gaetan Amyotte | CAQC108697 | 10 |
| 27 | Bill Hobbs | CAQC104462 | 10 |
| 28 | Jonathan Cameron | CAQC113901 | 10 |
| 29 | William Misener | CAQC106279 | 0 |
| 30 | Andree Martin | CAQC106833 | 10 |
| 31 | Brent Smith | CAQC104720 | 0 |
| Tirage | Richard Piche | CAQC107438 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape