Heure: 20:45 Date: 2008-11-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andree Martin | CAQC106833 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dave Skwarchuk | CAQC111994 | 250 |
| 3 | Lynn Spencer | CAQC107274 | 80 |
| 4 | William Misener | CAQC106279 | 0 |
| 5 | Gaetan Amyotte | CAQC108697 | 60 |
| 6 | Curtis Case | CAQC115493 | 50 |
| 7 | Steve Newberry | CAQC109845 | 40 |
| 8 | Jonathan Cameron | CAQC113901 | 30 |
| 9 | Derrick Hill | CAQC115495 | 20 |
| 10 | Bill Hobbs | CAQC104462 | 10 |
| Tirage | Bill Hobbs | CAQC104462 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape