Heure: 21:15 Date: 2008-11-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Nadon | CAQC113586 | 250 |
| 3 | Ginette Déry | CAQC104079 | 80 |
| 4 | Serge Baril | CAQC103217 | 70 |
| 5 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 60 |
| 6 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 50 |
| 7 | Lyne Demers | CAQC111488 | 40 |
| 8 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 30 |
| 9 | René Houle | CAQC101638 | 20 |
| 10 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| Tirage | Andrée Desbiens | CAQC101495 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape