Heure: 19:00 Date: 2008-11-13 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | James Lindy | CAQC101993 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Belisle | CAQC111749 | 800 |
| 3 | Marc Mousseau | CAQC101683 | 700 |
| 4 | Jean-philippe Long | CAQC107630 | 600 |
| 5 | Claude Dupont | CAQC107618 | 500 |
| 6 | Louis Renaud | CAQC101940 | 400 |
| 7 | Benoit Legris | CAQC101698 | 250 |
| 8 | Philippe Gregoire | CAQC101733 | 100 |
| 9 | Red Ryan | CAQC108847 | 100 |
| 10 | Edgar Soglo | CAQC101751 | 90 |
| 11 | Eric Lessard | CAQC102716 | 90 |
| 12 | Denis Brunet | CAQC101988 | 80 |
| 13 | Val Solt | CAQC102166 | 80 |
| 14 | Richard Brisebois | CAQC101709 | 70 |
| 15 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 70 |
| 16 | Michel Lalonde | CAQC109015 | 60 |
| 17 | Benoit Potvin | CAQC101970 | 60 |
| 18 | Gaetan Proulx | CAQC107206 | 50 |
| 19 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 50 |
| 20 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 40 |
| 21 | Laurie Angel | CAQC101672 | 40 |
| 22 | Claudine Régimbald | CAQC106548 | 30 |
| 23 | Bruce Redfern | CAQC107253 | 0 |
| 24 | Alain Tremblay | CAQC104921 | 20 |
| 25 | Bernard Potvin | CAQC101965 | 20 |
| 26 | Philippe Sastre | CAQC112819 | 0 |
| 27 | Georges Racine | CAQC103582 | 10 |
| 28 | Peter Ciolfi | CAQC106064 | 10 |
| 29 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 10 |
| 30 | Martin Levert | CAQC115025 | 10 |
| 31 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 10 |
| 32 | Patrick Coghlan | CAQC101973 | 10 |
| 33 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 10 |
| 34 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 10 |
| 35 | Michel Verdon | CAQC107498 | 10 |
| 36 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 10 |
| Tirage | Kirk Fulford | CAQC101031 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape