Heure: 20:45 Date: 2008-11-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 250 |
| 3 | Patrick Coghlan | CAQC101973 | 80 |
| 4 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 70 |
| 5 | Martin Levert | CAQC115025 | 60 |
| 6 | Peter Ciolfi | CAQC106064 | 50 |
| 7 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 40 |
| 8 | Bernard Potvin | CAQC101965 | 30 |
| 9 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 20 |
| 10 | Philippe Sastre | CAQC112819 | 0 |
| Tirage | Martin Levert | CAQC115025 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape