Heure: 21:00 Date: 2008-11-13 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jason Fournier | CAQC113786 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 250 |
| 3 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 90 |
| 4 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 80 |
| 5 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 70 |
| 6 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 60 |
| 7 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 50 |
| 8 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 40 |
| 9 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 30 |
| 10 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 20 |
| 11 | David Lemieux | CAQC114999 | 10 |
| Tirage | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape