Heure: 22:45 Date: 2008-11-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Levert | CAQC115025 | 250 |
| 3 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 80 |
| 4 | Claudine Régimbald | CAQC106548 | 70 |
| 5 | Louis Renaud | CAQC101940 | 60 |
| 6 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 50 |
| 7 | Gaetan Proulx | CAQC107206 | 40 |
| 8 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 30 |
| 9 | Michel Lalonde | CAQC109015 | 20 |
| 10 | Peter Ciolfi | CAQC106064 | 10 |
| Tirage | Martin Levert | CAQC115025 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape