Heure: 22:15 Date: 2008-11-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Lemieux | CAQC114999 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxime Labonté | CAQC114965 | 250 |
| 3 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 80 |
| 4 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 70 |
| 5 | Denis Ouellet | CAQC116375 | 60 |
| 6 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 50 |
| 7 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 40 |
| 8 | Richard Morency | CAQC114302 | 30 |
| 9 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 20 |
| 10 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 10 |
| Tirage | Sylvain Daigle | CAQC104928 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape