Heure: 13:00 Date: 2007-12-30 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Proteau | CAQC105976 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Quezel | CAQC100260 | 500 |
| 3 | Michel Raymond | CAQC105598 | 400 |
| 4 | Normand Fleming | CAQC102397 | 250 |
| 5 | Eric Boudreau | CAQC103423 | 100 |
| 6 | Paul Bessette | CAQC105491 | 100 |
| 7 | Guy-francois Gauvin | CAQC103475 | 90 |
| 8 | Julie Roy | CAQC103414 | 90 |
| 9 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 80 |
| 10 | Lucie Lague | CAQC105104 | 80 |
| 11 | Raphael Gagné | CAQC102403 | 70 |
| 12 | Pierre-paul Bessette | CAQC106247 | 0 |
| 13 | Luc Arcouette | CAQC105493 | 60 |
| 14 | Alain Horrobin | CAQC104671 | 60 |
| 15 | Serge Racicot | CAQC101934 | 50 |
| 16 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 50 |
| 17 | Alexandre Giroux | CAQC102507 | 40 |
| 18 | Mario Mercier | CAQC100767 | 40 |
| 19 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 30 |
| 20 | Robert Lague | CAQC106499 | 30 |
| 21 | Marc Fontaine | CAQC102107 | 20 |
| 22 | Helene Pilote | CAQC102371 | 20 |
| 23 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 10 |
| 24 | Jean-louis Boulais | CAQC106102 | 10 |
| Tirage | Jean-louis Boulais | CAQC106102 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape