Heure: 19:00 Date: 2008-11-13 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Gosselin | CAQC103968 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Lemay | CAQC103969 | 70 |
| 3 | Marylene Demers | CAQC115417 | 60 |
| 4 | Dave Bedard Roy | CAQC116107 | 50 |
| 5 | Luc Richard | CAQC116155 | 40 |
| 6 | Jacques Pelletier | CAQC116106 | 30 |
| 7 | Carl Hamelin | CAQC108711 | 20 |
| 8 | Dany Laroche | CAQC101264 | 10 |
| Tirage | Dave Bedard Roy | CAQC116107 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape