Heure: 19:00 Date: 2008-11-13 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dave Montmigny | CAQC104575 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 600 |
| 3 | William Prevost | CAQC104612 | 500 |
| 4 | Rémi Lapointe | CAQC106025 | 400 |
| 5 | Daniel Fradet | CAQC105681 | 250 |
| 6 | Lorraine Labrecque | CAQC112979 | 0 |
| 7 | René Royer | CAQC112063 | 100 |
| 8 | André Montminy | CAQC101274 | 90 |
| 9 | Mathieu Isabelle | CAQC104082 | 90 |
| 10 | Réjean Bolduc | CAQC102375 | 80 |
| 11 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 80 |
| 12 | Camille Couture | CAQC105403 | 70 |
| 13 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 70 |
| 14 | Christiane Breton | CAQC104492 | 60 |
| 15 | François Carrier | CAQC106359 | 0 |
| 16 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 50 |
| 17 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 50 |
| 18 | Carole Beaupré | CAQC104615 | 40 |
| 19 | Monique Breton | CAQC106481 | 40 |
| 20 | Martin Croteau | CAQC103334 | 30 |
| 21 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 0 |
| 22 | Yann Lessard | CAQC104061 | 20 |
| 23 | Etienne Caron | CAQC109798 | 0 |
| 24 | Sylvain Tremblay | CAQC115084 | 10 |
| 25 | Stéphane Tremblay | CAQC107022 | 10 |
| Tirage | Yann Lessard | CAQC104061 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape