Heure: 17:00 Date: 2007-12-30 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Mercier | CAQC100767 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Horrobin | CAQC104671 | 80 |
| 3 | Paul Bessette | CAQC105491 | 70 |
| 4 | Yves Proteau | CAQC105976 | 60 |
| 5 | Julie Roy | CAQC103414 | 50 |
| 6 | Francois Quezel | CAQC100260 | 40 |
| 7 | Alexandre Giroux | CAQC102507 | 30 |
| 8 | Dave Martin | CAQC105152 | 20 |
| 9 | Raphael Gagné | CAQC102403 | 10 |
| Tirage | Raphael Gagné | CAQC102403 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape