Heure: 19:00 Date: 2008-11-13 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michael Baril | CAQC115636 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Laurent Moisan | CAQC116177 | 700 |
| 3 | France Paris | CAQC114509 | 600 |
| 4 | Steve Falardeau | CAQC112146 | 500 |
| 5 | Mario Lambert | CAQC116103 | 400 |
| 6 | Marc-andré Rivard | CAQC114745 | 250 |
| 7 | Alain Lecours | CAQC108842 | 100 |
| 8 | Jean-paul Morin | CAQC101550 | 100 |
| 9 | Eric Janelle | CAQC115825 | 0 |
| 10 | Eric Girouard | CAQC115102 | 90 |
| 11 | Christian Couture | CAQC105178 | 80 |
| 12 | Francis Boisvert | CAQC115419 | 80 |
| 13 | Gabriel Houle | CAQC116341 | 70 |
| 14 | Yves Coté | CAQC116193 | 70 |
| 15 | Gaétan Boissonneault | CAQC114510 | 60 |
| 16 | Jean Guy Huot | CAQC109862 | 60 |
| 17 | Yvan Lecours | CAQC116299 | 0 |
| 18 | Maxime Roy | CAQC113560 | 50 |
| 19 | Jimmy Ouellet | CAQC115413 | 40 |
| 20 | Michel Santkin | CAQC115403 | 40 |
| 21 | Serge Thibodeau | CAQC116340 | 30 |
| 22 | Francine Lainesse | CAQC113909 | 0 |
| 23 | Ian Poiré | CAQC114309 | 20 |
| 24 | Pierre Sévigny | CAQC108768 | 20 |
| 25 | Stéphane Richard | CAQC116391 | 0 |
| 26 | Jean Pierre Blais | CAQC104284 | 10 |
| 27 | Jason Roger | CAQC115986 | 10 |
| 28 | Martin Guay | CAQC115098 | 10 |
| 29 | Bertrand Côté | CAQC114310 | 10 |
| 30 | Dany Boucher | CAQC109079 | 10 |
| 31 | Jean Pierre Ouellet | CAQC115819 | 10 |
| Tirage | Jean Guy Huot | CAQC109862 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape