Heure: 15:00 Date: 2008-11-12 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 250 |
| 3 | André Bélanger | CAQC112055 | 80 |
| 4 | Daniel Thibault | CAQC113281 | 70 |
| 5 | Dany Ouellet | CAQC116215 | 60 |
| 6 | Daniel Boudreau | CAQC102659 | 50 |
| 7 | Nicolas Legare | CAQC102625 | 40 |
| 8 | Michael Beaudoin | CAQC110653 | 30 |
| 9 | Simon Corriveau | CAQC116225 | 20 |
| 10 | Nicolas Thibault | CAQC103558 | 0 |
| Tirage | Jocelyn Simard | CAQC103810 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape