Heure: 13:00 Date: 2008-11-13 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Bigaouette | CAQC106771 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Loranger | CAQC111085 | 600 |
| 3 | Francine Rioux | CAQC105654 | 500 |
| 4 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 400 |
| 5 | Nicolas Legare | CAQC102625 | 250 |
| 6 | Xavier Peter | CAQC100532 | 100 |
| 7 | Chantale Desbiens | CAQC115979 | 100 |
| 8 | Simon Corriveau | CAQC116225 | 90 |
| 9 | Francois Dufour | CAQC106754 | 90 |
| 10 | Jean-louis Martel | CAQC103983 | 80 |
| 11 | Charles-Étienne Hupé | CAQC103979 | 0 |
| 12 | Raynald Baril | CAQC102979 | 70 |
| 13 | Guy Roy | CAQC103682 | 70 |
| 14 | Guillaume Bergerons | CAQC111017 | 60 |
| 15 | Eric Des Biens | CAQC113386 | 60 |
| 16 | Jean-pierre Allaire | CAQC106651 | 50 |
| 17 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 50 |
| 18 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 40 |
| 19 | Dany Ouellet | CAQC116215 | 40 |
| 20 | Danny Harvey | CAQC101026 | 30 |
| 21 | Karl Cloutier | CAQC111589 | 0 |
| 22 | Claude Allaire | CAQC109055 | 20 |
| 23 | Jean Sorel | CAQC113732 | 20 |
| 24 | André Bélanger | CAQC112055 | 10 |
| 25 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 10 |
| 26 | Felix Gerard | CAQC102178 | 10 |
| 27 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 10 |
| 28 | Daniel Thibault | CAQC113281 | 10 |
| 29 | Nicolas Thibault | CAQC103558 | 0 |
| Tirage | Danny Harvey | CAQC101026 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape