Heure: 19:00 Date: 2008-11-14 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Verdon | CAQC107498 | 250 |
| 3 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 90 |
| 4 | Richard Brisebois | CAQC101709 | 80 |
| 5 | Serge Malo | CAQC108513 | 70 |
| 6 | Marc Mousseau | CAQC101683 | 60 |
| 7 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 50 |
| 8 | Nicole Pelletier | CAQC104990 | 40 |
| 9 | Martine Clermont | CAQC108514 | 30 |
| 10 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 20 |
| 11 | Jacques Charron | CAQC101792 | 10 |
| Tirage | Nicole Pelletier | CAQC104990 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape