Heure: 19:00 Date: 2008-11-14 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Charest | CAQC101864 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 600 |
| 3 | Matthieu Rivard | CAQC114411 | 500 |
| 4 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 400 |
| 5 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 250 |
| 6 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 100 |
| 7 | Mario Pelletier | CAQC114256 | 100 |
| 8 | James Larkin | CAQC103135 | 90 |
| 9 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 90 |
| 10 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 80 |
| 11 | André Proulx | CAQC113206 | 80 |
| 12 | Nicolas Nadon | CAQC113586 | 70 |
| 13 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 70 |
| 14 | René Houle | CAQC101638 | 60 |
| 15 | Alain Lemire | CAQC112987 | 60 |
| 16 | Lyne Demers | CAQC111488 | 50 |
| 17 | Ginette Déry | CAQC104079 | 50 |
| 18 | Mélanie Charbonneau | CAQC110307 | 40 |
| 19 | Simon Vandal | CAQC113494 | 40 |
| 20 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 30 |
| 21 | Mylene Rivard | CAQC114459 | 0 |
| 22 | Jimmy Frappier | CAQC113467 | 20 |
| 23 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 20 |
| 24 | Marc-andre Lanneville | CAQC115229 | 10 |
| 25 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 10 |
| 26 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 10 |
| Tirage | Ginette Déry | CAQC104079 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape