Heure: 21:45 Date: 2008-11-14 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denise Blais | CAQC109493 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Lamontagne | CAQC109491 | 70 |
| 3 | Martin Croteau | CAQC103334 | 60 |
| 4 | Gaetan Chabot | CAQC109494 | 50 |
| 5 | Leo Noel | CAQC110342 | 40 |
| 6 | Ghislaine Goulet | CAQC109497 | 30 |
| 7 | Suzie Breton | CAQC102539 | 20 |
| 8 | Guy St -germain | CAQC113254 | 0 |
| Tirage | Michel Lamontagne | CAQC109491 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape