Heure: 21:30 Date: 2008-11-14 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Lemire | CAQC112987 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Houle | CAQC101638 | 250 |
| 3 | Mélanie Charbonneau | CAQC110307 | 80 |
| 4 | Ginette Déry | CAQC104079 | 70 |
| 5 | André Proulx | CAQC113206 | 60 |
| 6 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 50 |
| 7 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 40 |
| 8 | Lyne Demers | CAQC111488 | 30 |
| 9 | Mylene Rivard | CAQC114459 | 0 |
| 10 | Nicolas Nadon | CAQC113586 | 10 |
| Tirage | Alain Lemire | CAQC112987 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape