Heure: 19:00 Date: 2008-11-14 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | 500 |
| 3 | David Chartier | CAQC103526 | 400 |
| 4 | Lucie Laflamme | CAQC115361 | 250 |
| 5 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 100 |
| 6 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 90 |
| 7 | Paul-Émille Huot | CAQC111120 | 0 |
| 8 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 70 |
| 9 | Stephane Desormeaux | CAQC116402 | 0 |
| 10 | Michel Dupuis | CAQC112422 | 0 |
| 11 | Jason Fournier | CAQC113786 | 40 |
| 12 | David Laperriere | CAQC111170 | 30 |
| 13 | Robert Bedard | CAQC107298 | 20 |
| 14 | Richard Morency | CAQC114302 | 10 |
| 15 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 10 |
| 16 | Laurent Guay | CAQC110409 | 10 |
| 17 | Marc-andré Lachance | CAQC109056 | 10 |
| 18 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 10 |
| 19 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 10 |
| 20 | Jean-francois Cyr | CAQC114479 | 10 |
| 21 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 10 |
| 22 | Richard Trudel | CAQC108844 | 10 |
| 23 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Lachance | CAQC109056 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape