Heure: 21:15 Date: 2008-11-14 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Bedard | CAQC107298 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 250 |
| 3 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 90 |
| 4 | Richard Morency | CAQC114302 | 80 |
| 5 | David Laperriere | CAQC111170 | 70 |
| 6 | Jean-francois Cyr | CAQC114479 | 60 |
| 7 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 50 |
| 8 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 40 |
| 9 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 30 |
| 10 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 20 |
| 11 | Jason Fournier | CAQC113786 | 10 |
| Tirage | David Laperriere | CAQC111170 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape