Heure: 19:30 Date: 2008-11-14 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Séguin | CAQC114558 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane Poirier | CAQC109308 | 500 |
| 3 | Alain Tremblay | CAQC104921 | 400 |
| 4 | Yvon Forest | CAQC101754 | 250 |
| 5 | Martin Blanchette | CAQC100894 | 100 |
| 6 | Pierre Servant | CAQC106012 | 90 |
| 7 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 80 |
| 8 | Alain Gravel | CAQC106105 | 70 |
| 9 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 60 |
| 10 | Pierre-luc Delarosbil | CAQC102771 | 50 |
| 11 | Matuieu Gagné | CAQC114477 | 40 |
| 12 | Henri Carle | CAQC116335 | 30 |
| 13 | Jonathan Therrien | CAQC112411 | 20 |
| 14 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 10 |
| 15 | Martin Lessard | CAQC108715 | 10 |
| 16 | Gaetan Proulx | CAQC107206 | 10 |
| 17 | Benoit Tauvette | CAQC112780 | 10 |
| 18 | Yan Cossette | CAQC101193 | 10 |
| 19 | Francois Morin | CAQC105814 | 10 |
| 20 | Bill Powell | CAQC106477 | 10 |
| 21 | Madeleine Jemus | CAQC110350 | 10 |
| 22 | Val Solt | CAQC102166 | 10 |
| 23 | Elizabeth Derouin | CAQC106478 | 10 |
| Tirage | Martin Lessard | CAQC108715 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape