Heure: 19:30 Date: 2008-11-14 Total: 59 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jose Figuer | CAQC107263 | 1300 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 1200 |
| 3 | William Evans | CAQC105962 | 1100 |
| 4 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 1000 |
| 5 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 900 |
| 6 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 800 |
| 7 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 700 |
| 8 | Roger Lemire | CAQC112153 | 600 |
| 9 | Marc Montpetit | CAQC107516 | 500 |
| 10 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 400 |
| 11 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 250 |
| 12 | Yvan Samson | CAQC113716 | 100 |
| 13 | Mario Liberatoscioli | CAQC109542 | 100 |
| 14 | Isabelle Vallee | CAQC114264 | 100 |
| 15 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 100 |
| 16 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 90 |
| 17 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 90 |
| 18 | Koko Matossian | CAQC106993 | 90 |
| 19 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 90 |
| 20 | Patrick Morin | CAQC113980 | 80 |
| 21 | Daniel Bellefleur | CAQC105900 | 80 |
| 22 | Cherif Noumair | CAQC109297 | 0 |
| 23 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 80 |
| 24 | Denis Abel | CAQC115840 | 70 |
| 25 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 70 |
| 26 | Aren Nercessian | CAQC112522 | 70 |
| 27 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 70 |
| 28 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 60 |
| 29 | Charlesmathieu Charron | CAQC113585 | 60 |
| 30 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 60 |
| 31 | Richard Turcotte | CAQC107628 | 60 |
| 32 | Denis Desnoyers | CAQC114051 | 50 |
| 33 | Andrei Cicalo | CAQC110361 | 50 |
| 34 | Serge Laforce | CAQC113234 | 50 |
| 35 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 50 |
| 36 | Martin Levert | CAQC115025 | 40 |
| 37 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 40 |
| 38 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 40 |
| 39 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 40 |
| 40 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 30 |
| 41 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 30 |
| 42 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 30 |
| 43 | Michel Aubertin | CAQC107942 | 30 |
| 44 | Octavian Boitor | CAQC110550 | 20 |
| 45 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 20 |
| 46 | Luc-andré Joubert | CAQC109296 | 0 |
| 47 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 20 |
| 48 | Caroline Simard | CAQC112673 | 10 |
| 49 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| 50 | Marie Therrien | CAQC112613 | 10 |
| 51 | Martin Gallant | CAQC109955 | 10 |
| 52 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 10 |
| 53 | Nick Chabot | CAQC105364 | 10 |
| 54 | Luc Faubert | CAQC105441 | 10 |
| 55 | Max Beauge | CAQC102050 | 10 |
| 56 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| 57 | Robert Audet | CAQC111746 | 10 |
| 58 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 10 |
| 59 | Richard Fournier | CAQC116400 | 0 |
| Tirage | Isabelle Vallee | CAQC114264 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape